スタッフ紹介
|
|
山先充芳&武田佳子 プロフィール
2001年 |
ターン・プロ(公益財団法人日本ボールルームダンス連盟/JBDF) |
2011年 |
プロフェッショナル スタンダードA級を決める |
2012年 | |
第27回全山陽競技ダンス大会 | スタンダードA級 第7位 |
2014年 | |
第25回四国ダンス競技香川大会 | スタンダードA級 第5位 |
2015年 | |
第50回スクリヴナー杯争奪ダンス選手権大会 | Waltz準決勝 |
第10回四国ダンス競技愛媛大会 | ラテンアメリカンB級 準優勝 |
第26回四国ダンス競技香川大会 | スタンダードA級 第6位 |
後期西部日本ダンス選手権大会 | スタンダード・オープン 準決勝 |
第30回全山陽競技ダンス大会 | スタンダードA級 第6位 |
2016年 | |
第51回スクリヴナー杯争奪ダンス選手権大会 | スタンダード・オープン 準決勝 |
第61回京都スーパースターズダンス競技大会 | スタンダード・オープン 第6位 |
第61回京都スーパースターズダンス競技大会 | ラテンアメリカンB級 第6位 |
第11回四国ダンス競技愛媛大会 | ラテンアメリカンB級 第3位 |
第27回四国ダンス競技香川大会 | ラテンアメリカンB級 第4位 |
第27回四国ダンス競技香川大会 | スタンダードA級 第4位 |
第8回四国ダンス競技高知大会 | ラテンアメリカンB級 第5位 |
第18回四国ダンス競技徳島大会 | ラテンアメリカンB級 第6位 |
広島市長杯第31回全山陽競技ダンス大会 | スタンダードA級 準優勝 |
後期西部日本ダンス選手権大会 | スタンダード・オープン 準決勝 |
2017年 | |
第52回スクリヴナー杯争奪ダンス選手権大会 | スタンダード・オープン 準決勝 |
第62回京都スーパースターズダンス競技大会 | スタンダード・オープン戦 第7位 |
第12回四国ダンス競技愛媛大会 | ラテンアメリカンB級 第3位 |
第28回四国ダンス競技香川大会 | スタンダードA級 第6位 |
第46回ニュースターズダンス競技大会 | スタンダード・オープン戦 第6位 |
第9回四国ダンス競技高知大会 | ラテンアメリカンB級 第4位 |
JBDF全日本10ダンス選手権 | 総合 第9位 |
広島市長杯第32回全山陽競技ダンス大会 | スタンダードA級 第6位 |
第27回ライジング★ダンス競技大会in奈良 | ラテンアメリカンB級 第5位 |
第38回オール関西和歌山ダンス競技大会 | ラテンアメリカンB級 第8位 |
後期西部日本ダンス選手権大会 | スタンダード・オープン 準決勝 |
2018年 | |
第53回スクリヴナー杯争奪ダンス選手権大会 | スタンダード・オープン 準決勝 |
兵庫ダイヤモンドスターズダンス競技大会 | ラテンアメリカンB級 第5位 |
前期全関西級別ダンス競技大会 | スタンダードA級 Quickstep決勝 |
第13回四国ダンス競技愛媛大会 | ラテンアメリカンB級 準優勝 |
第52回全西日本競技ダンス尾道大会 | ラテンアメリカンB級 第6位 |
広島市長杯第33回全山陽競技ダンス大会 | スタンダードA級 第3位 |
広島市長杯第33回全山陽競技ダンス大会 | ラテンアメリカンB級 第6位 |
第20回北島町長杯争奪四国ダンス競技徳島大会 | ラテンアメリカンB級 第6位 |
後期西部日本ダンス選手権大会 | スタンダード・オープン 準決勝 |
2019年 | |
第54回スクリヴナー杯争奪ダンス選手権大会 | スタンダード・オープン 準決勝 |
第64回京都スーパースターズダンス競技大会 | スタンダード・オープン 第5位 |
前期全関西級別ダンス競技大会 | スタンダードA級 Quickstep決勝 |
第14回四国ダンス競技愛媛大会 | ラテンアメリカンB級 第6位 |
第29回ライジング☆ダンス競技大会in奈良 | ラテンアメリカンB級 第6位 |
第41回四国ダンス競技香川大会 | スタンダードA級 第5位 |
第11回四国ダンス競技高知大会 | ラテンアメリカンB級 第5位 |
第7回兵庫ダイヤモンドスターズダンスス競技大会 | スタンダードA級 第5位 |
広島市長杯争奪第34回全山陽競技ダンス大会 | スタンダードA級 第5位 |
広島市長杯争奪第34回全山陽競技ダンス大会 | ラテンアメリカンB級 第6位 |
後期西部日本ダンス選手権大会 | スタンダード・オープン 準決勝 |
2020年 | |
第54回スクリヴナー杯争奪ダンス選手権大会 | スタンダード・オープン 準決勝 |
・ | |
・ | |
・ | |
コロナウイルス感染症のため全試合中止 | |
2021年 | |
第42回四国ダンス競技香川大会 | スタンダードA級 第6位 |
西部日本ボールルームダンス連盟主催ダンス選手権大会 | スタンダード・オープン 準決勝 |
2021年西部日本選手権大会 | スタンダード・オープン 第6位 |
2022年 | |
第57回スクリヴナー杯争奪ダンス選手権大会 | スタンダード・オープン 準決勝 |
第43回四国ダンス競技香川大会 | ラテンアメリカンB級 第6位 |
大阪インターナショナルダンス選手権大会 | スタンダード・オープン ベスト24 |
兵庫ダイヤモンドスターズダンス競技大会 | スタンダードA級 第6位 |
第65回京都スーパースターズダンス競技大会 | スタンダードA級 第6位 |
広島市長杯第35回全山陽競技ダンス大会 | スタンダードA級 第4位 |
2022年西部日本ダンス選手権大会 | スタンダード・オープン 準決勝 |
現在、
西部日本ボールルームダンス連盟所属
プロフェッショナル スタンダードA級
プロフェッショナル ラテンアメリカンB級
公益財団法人日本ボールルームダンス連盟
商業スポーツ施設インストラクター スタンダード1級
商業スポーツ施設インストラクター ラテンアメリカン2級
愛媛県プロ・ダンス・インストラクター協会 会員
|
山先 充芳
誕生日: 12月20日
年 齢: 不詳 一説にはデーモン閣下と同じとも!?
血液型: O型
出生地: 滋賀県大津市
現住所: 愛媛県松山市
ダンスをしていなかったら: 企業戦士!
好きな食べ物: (1)うどん! (2)焼肉 (3)果物全般
嫌いな食べ物: 山羊の刺身
好きなセリフ: エレガントにダイナミックに
|
武田 佳子
誕生日: 10月18日
年 齢: 内緒♪
血液型: O型
出身地: 愛媛県松山市
現住所: 愛媛県松山市
ダンスをしていなかったら:証券会社のバリバリ営業ウーマン
好きな食べ物: (1)うどん♪ (2)焼肉 (3)お寿司
嫌いな食べ物: たけのこ
好きなセリフ: 成せばなる
|
|
|